ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження Тарифів на платні
медичні послуги, що надаються
комунальним підприємством
«Ладижинська міська лікарня»
Ладижинської міської ради
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами), наказів Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571, Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35:
1. Затвердити Тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Ладижинська міська лікарня» Ладижинської міської ради, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:
від 15 вересня 2014 року №513 «Про затвердження тарифів на платну послугу, що надається комунальним закладом «Ладижинське міське територіальне медичне об’єднання», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 22 вересня 2014 року за № 54/1204;
від 08 листопада 2016 року № 843 «Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом «Ладижинське міське територіальне медичне об’єднання», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 18 листопада 2016 року за № 50/1302.
3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.
Голова обласної державної
адміністрації
В. КОРОВІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
___ ________ 2019 року № __
ТАРИФИ
на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Ладижинська міська лікарня» Ладижинської міської ради
№з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф, грн., без ПДВ | ||
І. | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | ||||
1. | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби» | 1 тиждень | 107,12 | ||
II. | Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров'я | ||||
1. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування | 1 послуга |
14,24
| ||
2. | Знеболювання провідникове | 1 послуга | 74,30 | ||
3. | Знеболювання інфільтраційне | 1 послуга | 69,40 | ||
4. | Знеболювання аплікаційне | 1 послуга | 7,42 | ||
5. | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | 1 послуга | 40,43 | ||
6. | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | 1 послуга
| 88,48
| ||
7. | Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії | 1 послуга
| 42,98
| ||
8. | Флюоризація зубів | 1 послуга | 74,18 | ||
9. | Закриття фісур одного зуба герметиками | 1 послуга | 33,10 | ||
10. | Навчання правилам гігієни порожнини рота | 1 послуга | 32,65 | ||
11. | Проведення ремінералізуючої терапії | 1 послуга | 82,73 | ||
12. | Накладання кофердаму | 1 послуга | 40,24 | ||
13. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | 1 послуга |
29,84 | ||
14. | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | 1 послуга | 14,76 | ||
15. | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | 1 послуга | 24,11 | ||
16. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | 1 послуга
| 38,79 | ||
17. | Пломбування одного каналу коріння зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластам) | 1 послуга | 112,92 | ||
18. | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | 1 послуга
| 25,50
| ||
19. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | 1 послуга
| 88,66
| ||
20. | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом |
1 послуга
|
144,06
| ||
21. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з : | ||||
21.1. | цементу | 1 послуга | 51,46 | ||
21.2. | композитного матеріалу | 1 послуга | 125,58 | ||
21.3. | світлополімерного матеріалу | 1 послуга | 276,07 | ||
22. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу |
1 послуга
|
258,26
| ||
23. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 1 послуга | 515,16 | ||
24. | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | 1 послуга | 314,63 | ||
25. | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 1 послуга | 509,41 | ||
26. | Лікування захворювання пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | 1 послуга | 34,08 | ||
27. | Накладання тимчасової пломби | 1 послуга | 10,60 | ||
III. | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||
1. | Лабораторні дослідження: | ||||
1.2. | Дослідження мазка з піхви і цервікального каналу на гонорею | 1 дослідження | 14,56 | ||
1.3. | Аналіз крові на білірубін | 1 дослідження | 52,07 | ||
1.4. | Аналіз крові на визначення активності аланіномінотрансферази (АЛТ) | 1 дослідження
| 34,59
| ||
1.5. | Аналіз крові на визначення активності аспартатамінотрансферази (АСТ) | 1 дослідження | 34,59 | ||
1.6. | Аналіз крові на цукор ( з вени) | 1 дослідження | 30,59 | ||
1.7. | Аналіз крові на цукор ( з пальця) | 1 дослідження | 35,62 | ||
1.8. | Визначення групи крові та резус - фактору | 1 дослідження | 33,46 | ||
1.9. | Аналіз крові на RW | 1 дослідження | 30,79 | ||
1.10. | Загальний аналіз сечі | 1 дослідження | 18,79 | ||
1.11. | Загальний аналіз крові (капілярна кров з пальця) | 1 дослідження | 77,77 | ||
1.12. | Загальний аналіз крові( кров з вени) | 1 дослідження | 77,66 | ||
1.13. | Аналіз сечі на цукор | 1 дослідження | 6,12 | ||
1.14. | Аналіз крові на визначення загального білка | 1 дослідження | 57,17 | ||
1.15. | Аналіз крові на визначення калія | 1 дослідження | 59,15 | ||
1.16. | Аналіз крові на визначення кальція | 1 дослідження | 47,63 | ||
1.17. | Аналіз крові на визначення коагулограми | 1 дослідження | 96,00 | ||
1.18. | Аналіз крові на визначення лужної фосфатази | 1 дослідження | 36,29 | ||
1.19. | Аналіз крові на ниркові проби (сечовина) | 1 дослідження | 47,59 | ||
1.20. | Аналіз крові на ниркові проби (креатинін) | 1 дослідження | 28,03 | ||
1.21. | Аналіз крові на активність запального процесу | 1 дослідження | 39,15 | ||
1.22. | Аналіз крові на визначення сечової кислоти | 1 дослідження | 45,64 | ||
1.23. | Аналіз крові з лейкоцитарною формулою ( з пальця) | 1 дослідження
| 81,49
| ||
1.24. | Аналіз крові з лейкоцитарною формулою (з вени) | 1 дослідження | 81,38 | ||
1.25. | Аналіз крові на визначення ліпідограми | 1 дослідження | 74,24 | ||
1.26. | Аналіз сечі по Нечипоренко | 1 дослідження | 9,82 | ||
1.27. | Аналіз крові на визначення міжнародного нормалізованого відношення або протрумбінованого індекса |
1 дослідження
|
55,09
| ||
1.28. | Аналіз сечі на визначення кетонових тіл | 1 дослідження | 13,55 | ||
1.29. | Аналіз харкотиння на кислотостійкі бактерії (туберкульоз) | 1 дослідження | 46,23 | ||
1.30. | Аналіз крові на визначення фібриногену | 1 дослідження | 38,05 | ||
1.31. | Діастаза сечі | 1 дослідження | 48,92 | ||
1.32. | Аналіз сечі по Земницькому | 1 дослідження | 24,32 | ||
1.33. | Мікроальбумінурія сечі | 1 дослідження | 32,88 | ||
1.34. | Аналіз спинномозгової рідини | 1 дослідження | 85,72 | ||
1.35. | Аналіз рідини із серозної порожнини | 1 дослідження | 72,12 | ||
1.36. | Аналіз мокротиння загальний | 1 дослідження | 24,68 | ||
1.37. | Аналіз калу (копрограма) | 1 дослідження | 27,63 | ||
1.38. | Аналіз секрету передміхурової залози | 1 дослідження | 16,80 | ||
1.39. | Аналіз сімяної рідини | 1 дослідження | 30,31 | ||
1.40. | Аналіз лусочок шкіри на гриби | 1 дослідження | 18,26 | ||
1.41. | Аналіз лусочок шкіри (вії) на демодекс | 1 дослідження | 18,26 | ||
1.42. | Аналіз крові на ретикулоцити | 1 дослідження | 17,73 | ||
1.43. | Аналіз визначення при тривалості кровотечі | 1 дослідження
| 21,01
| ||
1.44. | Аналіз крові на залізо | 1 дослідження | 52,70 | ||
1.45. | Аналіз крові на резус антитіла | 1 дослідження | 47,57 | ||
1.46. | Аналіз крові на реакцію інгібіції міграції лейкоцитів (медикаментозна алергія) | 1 дослідження | 74,14 | ||
1.47. | Дослідження на носійство кишкових інфекцій | 1 дослідження | 76,11 | ||
1.48. | Дослідження мазків з горла та носа на наявність патогенного стафілококу | 1 дослідження | 147,95 | ||
1.49. | Дослідження на яйце гельмінтів | 1 дослідження | 51,64 | ||
1.50. | Проведення серологічного дослідження на черевний тиф | 1 дослідження | 125,92 | ||
2. | Діагностичні дослідження: | ||||
2.1. | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: | ||||
2.1.1. | Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 1 дослідження | 61,04 | ||
2.1.2. | По окремих органах: |
|
| ||
2.1.2.1. | печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 1 дослідження | 30,70 | ||
2.1.2.2. | печінка | 1 дослідження | 26,08 | ||
2.1.2.3. | жовчний міхур + жовчні протоки | 1 дослідження | 26,08 | ||
2.1.2.4. | підшлункова залоза | 1 дослідження | 30,70 | ||
2.1.2.5 | селезінка + судини портальної системи | 1 дослідження | 30,70 | ||
2.2. | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: | ||||
2.2.1. | Комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 1 дослідження | 61,04 | ||
2.2.2. | По окремих органах: | ||||
2.2.2.1. | нирки + надниркові залози | 1 дослідження | 30,70 | ||
2.2.2.2. | сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 1 дослідження | 26,08 | ||
2.2.2.3. | передміхурова залоза | 1 дослідження | 26,08 | ||
2.2.2.4. | яєчки | 1 дослідження | 26,08 | ||
2.2.3. | Для жінок комплексно: | ||||
2.2.3.1. | нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 1 дослідження | 65,65 | ||
2.2.3.2. | матка + яєчники | 1 дослідження | 43,56 | ||
2.2.3.3. | матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плода | 1 дослідження
| 65,65
| ||
2.3. | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: | ||||
2.3.1. | інтраректальні дослідження передміхурової залози | 1 дослідження | 55,57 | ||
2.3.2. | інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | 1 дослідження | 55,57 | ||
2.4. | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: | ||||
2.4.1. | щитовидна залоза | 1 дослідження | 38,94 | ||
2.4.2. | молочні залози (з двох сторін) | 1 дослідження | 48,18 | ||
2.4.3. | слинні залози | 1 дослідження | 30,70 | ||
2.4.4. | лімфатичні вузли | 1 дослідження | 30,70 | ||
2.4.5. | м’які тканини | 1 дослідження | 30,70 | ||
2.4.6. | кістки та суглоби ( в залежності від складності) | 1 дослідження
| 38,94
| ||
2.5. | Ультразвукові дослідження органів грудної клітини: | ||||
2.5.1. | плевральна порожнина | 1 дослідження | 38,94 | ||
2.5.2. | вилочкова залоза | 1 дослідження | 38,94 | ||
2.5.3. | ехокардіографія | 1 дослідження | 51,81 | ||
2.5.4. | ехокардіографія з кольоровим картуванням | 1 дослідження
| 65,65 | ||
2.5.5. | ехокардіографія з допплерівським аналізом | 1 дослідження | 65,65 | ||
2.6. | Ультразвукові дослідження новонароджених: | ||||
2.6.1. | внутрішніх органів | 1 дослідження | 51,81 | ||
2.6.2. | суглобів та кісток | 1 дослідження | 51,81 | ||
IV. | Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями | ||||
1. | Вакуумна аспірація з наркозом | 1 послуга | 435,40 | ||
2. | Мануальна вакуумна аспірація з наркозом | 1 послуга | 467,18 | ||
3. | Мануальна вакуумна аспірація без наркозу із знеболювачем | 1 послуга | 310,37 | ||
4. | Медикаментозне переривання вагітності | 1 послуга | 837,02 | ||
V. | Протезування, в тому числі зубне, слухове та очне | ||||
1. | Зубне протезування: | ||||
1.1. | Одиночна штампована металева коронка | 1 послуга | 177,14 | ||
1.2. | Металозахисне покриття | 1 послуга | 72,92 | ||
1.3. | Одиночна пластмасова коронка | 1 послуга | 190,38 | ||
1.4. | Одиночна металокерамічна коронка | 1 послуга | 651,26 | ||
1.5. | Одиночна лита металева коронка | 1 послуга | 416,98 | ||
1.6. | Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка | 1 послуга | 595,78 | ||
1.7. | Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі | 1 послуга | 276,04 | ||
1.8. | Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі | 1 послуга | 196,13 | ||
1.9. | Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі | 1 послуга | 106,45 | ||
1.10. | Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі | 1 послуга | 793,07 | ||
1.11. | Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі | 1 послуга | 514,87 | ||
1.12. | Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі | 1 послуга | 346,09 | ||
1.13. | Литий металевий зуб у мостоподібному протезі | 1 послуга | 253,57 | ||
1.14. | Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу ) з пластмасовими зубами | 1 послуга | 626,08 | ||
1.15. | Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами | 1 послуга | 496,98 | ||
1.16. | Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси | 1 послуга | 148,79 | ||
1.17. | Куксова штифтова вкладка | 1 послуга | 278,75 | ||
1.18. | Спайка коронок, лапка | 1 послуга | 122,17 | ||
1.19. | Лагодження знімних протезів: | ||||
1.19.1 | перелом базису | 1 послуга | 109,44 | ||
1.19.2. | два переломи на одному базисі | 1 послуга | 92,05 | ||
1.19.3. | кріплення одного зуба | 1 послуга | 133,61 | ||
1.19.4. | кріплення двох зубів | 1 послуга | 149,75 | ||
1.19.5. | кріплення трьох зубів | 1 послуга | 170,29 | ||
1.19.6. | кріплення чотирьох зубів | 1 послуга | 184,88 | ||
1.19.7. | кріплення одного кламеру | 1 послуга | 133,96 | ||
1.19.8. | кріплення двох кламерів | 1 послуга | 152,82 | ||
1.20. | Зняття суцільнолитої коронки | 1 послуга | 71,14 | ||
1.21. | Зняття штампованої коронки | 1 послуга | 36,95 | ||
1.22. | Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження | 1 послуга | 32,99 | ||
1.23. | Повторне цементування коронки | 1 послуга | 44,03 | ||
1.24. | Зняття контрольного відбитку (як самостійний вид допомоги ) | 1 послуга | 55,16 | ||
Директор Департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації
Л. ГРАБОВИЧ